RD Station vs SEMrush
Comparação lado a lado com dados e avaliações reais do diretório.

RD Station
A plataforma de marketing digital líder no Brasil

SEMrush
Plataforma completa de SEO e marketing digital
| Avaliação | ★★★★★ 4.3(0) | ★★★★★ 4.5(0) |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 59/mês | US$ 119/mês |
| Modelo | Pago | Freemium |
| Categoria | Marketing | Marketing |
| Verificado | — | — |
| Tags | email-marketing, automacao, leads, landing-page | seo, marketing, palavras-chave, concorrentes |
| Detalhes | Ver página completa | Ver página completa |
As ferramentas certas, direto no seu e-mail
Toda semana: novos SaaS brasileiros no catálogo, comparativos diretos e o que vale (ou não vale) a pena. Um e-mail curto, grátis.
Sem spam. Cancele quando quiser com 1 clique. Seus dados são protegidos conforme a LGPD.
