Intercom vs Looply | Gestão e Agendamento
Comparação lado a lado com dados e avaliações reais do diretório.
Resumo · atualizado em
Intercom e Looply | Gestão e Agendamento são ferramentas de Atendimento. O Intercom custa a partir de US$ 74 por mês; o Looply | Gestão e Agendamento custa a partir de R$ 40 por mês. Só o Looply | Gestão e Agendamento informa suporte em português.

Intercom
Plataforma de engajamento ao cliente com chat e IA

Looply | Gestão e Agendamento
Plataforma de gestão e agendamento para profissionais da beleza.
| Avaliação | ★★★★★ 4.4(0) | ★★★★★ —(0) |
|---|---|---|
| Preço inicial | US$ 74/mês | R$ 39,9/mês |
| Modelo | Pago | Assinatura |
| Origem | — | Brasil |
| Suporte em português | — | Sim |
| Integração NF-e | — | — |
| LGPD | — | — |
| Categoria | Atendimento | Atendimento |
| Verificado | — | — |
| Tags | chat, suporte, onboarding, chatbot | agendamento, agenda online |
| Detalhes | Ver página completa | Ver página completa |
Perguntas frequentes
Intercom ou Looply | Gestão e Agendamento: qual é brasileiro?
O Looply | Gestão e Agendamento é brasileiro.
Qual escolher entre Intercom e Looply | Gestão e Agendamento?
Pelos dados do FindSaaS: Looply | Gestão e Agendamento tem suporte em português. Veja a tabela acima e as páginas de cada ferramenta, com avaliações de usuários, antes de decidir.
Outras comparações
As ferramentas certas, direto no seu e-mail
Toda semana: novos SaaS brasileiros no catálogo, comparativos diretos e o que vale (ou não vale) a pena. Um e-mail curto, grátis.
Sem spam. Cancele quando quiser com 1 clique. Seus dados são protegidos conforme a LGPD.
